🌐 공개👤 구스만
어깨
2026년 4월 26일 (일)
⚖️ 무게 단위
1
다이나포스 숄더 프레스
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 30kg | 20회 | 600.0kg |
| 2set | 50kg | 20회 | 1000.0kg |
| 3set | 80kg | 12회 | 960.0kg |
| 4set | 110kg | 8회 | 880.0kg |
| 5set | 125kg | 4회 | 500.0kg |
| 6set | 125kg | 5회 | 625.0kg |
| 총 볼륨 | 4565.0kg | ||
2
레버리지 숄더 프레스
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 10kg | 15회 | 150.0kg |
| 2set | 10kg | 12회 | 120.0kg |
| 3set | 10kg | 12회 | 120.0kg |
| 총 볼륨 | 390.0kg | ||
3
사레레
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 2kg | 20회 | 40.0kg |
| 2set | 4kg | 10회 | 40.0kg |
| 3set | 6kg | 10회 | 60.0kg |
| 4set | 8kg | 10회 | 80.0kg |
| 5set | 10kg | 10회 | 100.0kg |
| 6set | 10kg | 10회 | 100.0kg |
| 7set | 6kg | 20회 | 120.0kg |
| 총 볼륨 | 540.0kg | ||
4
사레레 머신
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 40kg | 20회 | 800.0kg |
| 2set | 50kg | 15회 | 750.0kg |
| 3set | 30kg | 18회 | 540.0kg |
| 총 볼륨 | 2090.0kg | ||
5
앱도미널 해머스트렝스
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 30kg | 20회 | 600.0kg |
| 2set | 30kg | 15회 | 450.0kg |
| 3set | 30kg | 12회 | 360.0kg |
| 총 볼륨 | 1410.0kg | ||
🔥 오늘의 총 볼륨8995.0 kg
다이나포스 숄더 프레스4565.0 kg
레버리지 숄더 프레스390.0 kg
사레레540.0 kg
사레레 머신2090.0 kg
앱도미널 해머스트렝스1410.0 kg