🌐 공개👤 구스만
등
2026년 5월 19일 (화)
⚖️ 무게 단위
1
랫풀다운
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 27kg | 10회 | 270.0kg |
| 2set | 41kg | 20회 | 820.0kg |
| 3set | 50kg | 14회 | 700.0kg |
| 총 볼륨 | 1790.0kg | ||
2
아스날 티바 로우
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 0kg | 15회 | 0.0kg |
| 2set | 10kg | 17회 | 170.0kg |
| 3set | 10kg | 15회 | 150.0kg |
| 4set | 5kg | 15회 | 75.0kg |
| 5set | 5kg | 12회 | 60.0kg |
| 총 볼륨 | 455.0kg | ||
3
언더그립 하이로우
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 20kg | 10회 | 200.0kg |
| 2set | 40kg | 13회 | 520.0kg |
| 3set | 40kg | 12회 | 480.0kg |
| 4set | 40kg | 12회 | 480.0kg |
| 총 볼륨 | 1680.0kg | ||
4
시티드 로우
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 70kg | 15회 | 1050.0kg |
| 2set | 100kg | 15회 | 1500.0kg |
| 3set | 120kg | 12회 | 1440.0kg |
| 4set | 140kg | 14회 | 1960.0kg |
| 5set | 160kg | 8회 | 1280.0kg |
| 총 볼륨 | 7230.0kg | ||
🔥 오늘의 총 볼륨11155.0 kg
랫풀다운1790.0 kg
아스날 티바 로우455.0 kg
언더그립 하이로우1680.0 kg
시티드 로우7230.0 kg